TEXAS EVENING | TXE

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Rabu, 29-07-2026 TXE-1239
3 6 7 8
2 Selasa, 28-07-2026 TXE-1238
1 2 5 0
3 Minggu, 26-07-2026 TXE-1237
5 6 9 5
4 Sabtu, 25-07-2026 TXE-1236
8 8 2 8
5 Jumat, 24-07-2026 TXE-1235
7 6 6 6
6 Kamis, 23-07-2026 TXE-1234
4 4 6 2
7 Rabu, 22-07-2026 TXE-1233
2 7 4 2
8 Selasa, 21-07-2026 TXE-1232
0 4 1 6
9 Minggu, 19-07-2026 TXE-1231
4 1 5 7
10 Sabtu, 18-07-2026 TXE-1230
6 1 6 1
11 Jumat, 17-07-2026 TXE-1229
4 6 0 6
12 Kamis, 16-07-2026 TXE-1228
3 7 3 4
13 Rabu, 15-07-2026 TXE-1227
9 5 7 3
14 Selasa, 14-07-2026 TXE-1226
5 0 6 7
15 Minggu, 12-07-2026 TXE-1225
8 0 0 5
16 Sabtu, 11-07-2026 TXE-1224
2 6 6 4
17 Jumat, 10-07-2026 TXE-1223
9 0 7 0
18 Kamis, 09-07-2026 TXE-1222
9 3 3 1
19 Rabu, 08-07-2026 TXE-1221
5 0 0 8
20 Selasa, 07-07-2026 TXE-1220
7 0 3 8
21 Minggu, 05-07-2026 TXE-1219
5 3 4 8
22 Sabtu, 04-07-2026 TXE-1218
1 5 9 0
23 Jumat, 03-07-2026 TXE-1217
7 3 6 8
24 Kamis, 02-07-2026 TXE-1216
8 0 7 0
25 Rabu, 01-07-2026 TXE-1215
3 1 7 4
26 Selasa, 30-06-2026 TXE-1214
6 8 9 6
27 Minggu, 28-06-2026 TXE-1213
2 1 4 4
28 Sabtu, 27-06-2026 TXE-1212
7 2 1 1
29 Jumat, 26-06-2026 TXE-1211
5 6 8 3
30 Kamis, 25-06-2026 TXE-1210
7 1 4 8
31 Rabu, 24-06-2026 TXE-1209
1 9 8 4
32 Selasa, 23-06-2026 TXE-1208
6 6 1 1
33 Minggu, 21-06-2026 TXE-1207
0 7 8 2
34 Sabtu, 20-06-2026 TXE-1206
9 3 2 4
35 Jumat, 19-06-2026 TXE-1205
5 8 5 7
36 Kamis, 18-06-2026 TXE-1204
0 0 2 4
37 Rabu, 17-06-2026 TXE-1203
0 7 0 2
38 Selasa, 16-06-2026 TXE-1202
5 7 3 8
39 Minggu, 14-06-2026 TXE-1201
7 0 9 9
40 Sabtu, 13-06-2026 TXE-1200
1 2 9 1
41 Jumat, 12-06-2026 TXE-1199
6 7 6 0
42 Kamis, 11-06-2026 TXE-1198
5 4 8 2
43 Rabu, 10-06-2026 TXE-1197
0 9 3 0
44 Selasa, 09-06-2026 TXE-1196
3 8 0 5
45 Minggu, 07-06-2026 TXE-1195
8 1 5 1
46 Sabtu, 06-06-2026 TXE-1194
0 9 6 9
47 Jumat, 05-06-2026 TXE-1193
8 4 6 5
48 Kamis, 04-06-2026 TXE-1192
0 1 4 9
49 Rabu, 03-06-2026 TXE-1191
7 5 0 4
50 Selasa, 02-06-2026 TXE-1190
1 1 2 3
51 Minggu, 31-05-2026 TXE-1189
7 5 3 2
52 Sabtu, 30-05-2026 TXE-1188
8 2 2 9
53 Jumat, 29-05-2026 TXE-1187
6 2 2 6
54 Kamis, 28-05-2026 TXE-1186
4 8 4 6
55 Rabu, 27-05-2026 TXE-1185
0 6 5 2
56 Selasa, 26-05-2026 TXE-1184
6 6 6 8
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo